화성밸브(주)
화성밸브(주) — 서구, 개별입지, 탭, 밸브 및 유사장치 제조업, 종사자 100~299명, 생산품 산업용밸브. 팩토리온 2026-10 기준
고용 인원
100명
국민연금 가입자수 · 2026년 8월 기준 · 전월 대비 -1명
지원 이력 (최근 3년)
1건
공개 자료 기준
최근 12개월 고용 추이
2024-04 ~ 2026-08 · 자료 12개월
| 소재 | 서구 · 개별입지 |
|---|---|
| 업종 | 탭, 밸브 및 유사장치 제조업 |
| 입지·구분 | 개별입지 · 3030기업 |
| 생산품 | 산업용밸브 |
| 종사자 | 100~299명 |
| 공장 주소 | 대구광역시 서구 팔달로2길 29 (비산동, 화성) 외 1필지 |
협업 후보 찾기
지원사업 이력 (최근 3년)
| 연도 | 사업명 | 지원기관 | 유형 | 금액 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3030기업 | 대구광역시 (시비) | 선정 | 금액 미공개 | 대구광역시 스타기업·PRE-스타기업·3030기업 현황(공공데이터포털) |
재무 (DART 공시)
| 사업연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 814.5억 원 | -16.5억 원 | -19.7억 원 | 1,287.9억 원 | 344.1억 원 | 943.7억 원 | 사업보고서 |
| 2024 | 912.6억 원 | 79.6억 원 | 71억 원 | 1,308.5억 원 | 363.1억 원 | 945.4억 원 | 사업보고서 |
| 2023 | 915.5억 원 | 100.3억 원 | 80.7억 원 | 1,303.3억 원 | 418억 원 | 885.2억 원 | 사업보고서 |
직원 현황 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 직원 수 | 정규직 | 기간제 | 남 | 여 | 평균 근속(년) | 1인 평균 급여(백만 원) | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236 | 233 | 3 | 185 | 51 | 9.2 | 39 | 사업보고서 |
| 2024 | 237 | 234 | 3 | 188 | 49 | 8.8 | 38 | 사업보고서 |
| 2023 | 232 | 203 | 29 | 182 | 50 | 6.2 | 36 | 사업보고서 |
연구개발비 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 연구개발비(억 원) | 매출액 대비(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 5.5 | 0.60 |
| 2024 | 9.9 | 1.10 |
| 2023 | 10.3 | 1.10 |
타법인 출자 현황 (DART 사업보고서, 2025년)
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| 에이치에스메탈(주) | 경영참여 | 100.0 | 2022.04.01 |
| 화성케이비밸브(주) | 경영참여 | 100.0 | 2022.04.20 |