(주)대성하이텍
(주)대성하이텍 — 달성군 현풍면, 대구테크노폴리스일반산업단지 입주, 그 외 기타 전기장비 제조업, 종사자 100~299명, 생산품 2차 전지. 팩토리온 2026-10 기준
고용 인원
255명
국민연금 가입자수 · 2026년 8월 기준 · 전월 대비 0명
지원 이력 (최근 3년)
0건
공개 자료 기준
최근 12개월 고용 추이
2024-04 ~ 2026-08 · 자료 12개월
| 소재 | 달성군 현풍면 · 대구테크노폴리스일반산업단지 |
|---|---|
| 업종 | 그 외 기타 전기장비 제조업 외 1 종 |
| 입지·구분 | 산업단지 |
| 생산품 | 2차 전지 |
| 종사자 | 100~299명 |
| 공장 주소 | 대구광역시 달성군 현풍면 테크노대로2길 10 |
협업 후보 찾기
재무 (DART 공시)
| 사업연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 952.2억 원 | -23억 원 | -61.7억 원 | 1,860.3억 원 | 1,234.5억 원 | 625.8억 원 | 사업보고서 |
| 2024 | 928.3억 원 | -131.4억 원 | -125.1억 원 | 1,866억 원 | 1,239.7억 원 | 626.3억 원 | 사업보고서 |
| 2023 | 928억 원 | -65.8억 원 | -74.9억 원 | 1,888.7억 원 | 1,147.7억 원 | 741억 원 | 사업보고서 |
직원 현황 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 직원 수 | 정규직 | 기간제 | 남 | 여 | 평균 근속(년) | 1인 평균 급여(백만 원) | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286 | 257 | 29 | 247 | 39 | 8.6 | 60 | 사업보고서 |
| 2024 | 287 | 261 | 26 | 251 | 36 | 7.8 | 57 | 사업보고서 |
| 2023 | 297 | 286 | 11 | 262 | 35 | 7.8 | 60 | 사업보고서 |
연구개발비 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 연구개발비(억 원) | 매출액 대비(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 17.2 | 1.80 |
| 2024 | 20.8 | 2.20 |
| 2023 | 22.2 | 2.40 |
타법인 출자 현황 (DART 사업보고서, 2025년)
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| DAESUNG DEFENTECH S.R.L. | 경영참여 | 100.0 | 2025.09.19 |
| DAESUNG HI-TECH VINA CO.,LTD | 경영참여 | 100.0 | 2016.11.14 |
| DS NOMURA VINA CO., LTD | 경영참여 | 100.0 | 2023.07.25 |
| DS NOMURA(DALIAN) PRECISION MACHINERY CO.,LTD | 경영참여 | 100.0 | 2019.10.17 |
| NOMURA DS CO.,LTD | 경영참여 | 100.0 | 2014.06.02 |
| 주식회사 디에스엠 | 경영참여 | 57.3 | 2020.01.31 |
| HANZUNG NC (DALIAN) CO.,LTD | 경영참여 | 49.0 | 2014.10.31 |
| (주)덕산테스틱스(구, (주)제네드) | 단순·일반투자 | 11.0 | 2021.04.30 |
| ㈜매그플러스 | 단순·일반투자 | 1.0 | 2020.03.09 |
| ㈜티앤이코리아 | 단순·일반투자 | — | 2017.10.31 |