(주)에스앤에스텍
(주)에스앤에스텍 — 달서구, 성서지방산업단지 입주, 발광 다이오드 제조업, 종사자 100~299명, 생산품 BLANK Mask. 팩토리온 2026-10 기준
고용 인원
349명
국민연금 가입자수 · 2026년 8월 기준 · 전월 대비 -1명
지원 이력 (최근 3년)
3건
공개 자료 기준
최근 12개월 고용 추이
2024-04 ~ 2026-08 · 자료 12개월
| 소재 | 달서구 · 성서지방산업단지 |
|---|---|
| 업종 | 발광 다이오드 제조업 |
| 입지·구분 | 산업단지 |
| 생산품 | BLANK Mask |
| 종사자 | 100~299명 |
| 공장 주소 | 대구광역시 달서구 호산동로 42, 성서3차단지 97B 1L (호림동) |
협업 후보 찾기
수요 후보
해당 후보 없음
지원사업 이력 (최근 3년)
| 연도 | 사업명 | 지원기관 | 유형 | 금액 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | [IRIS 사업] 패키지형 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2025 | [IRIS 사업] 주력산업IT융합 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2024 | [IRIS 사업] 이종기술융합형 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
재무 (DART 공시)
| 사업연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,437.3억 원 | 503.9억 원 | 580.9억 원 | 3,930.4억 원 | 887.8억 원 | 3,042.6억 원 | 사업보고서 |
| 2024 | 1,760.1억 원 | 294.8억 원 | 303.1억 원 | 2,970.3억 원 | 501.8억 원 | 2,468.5억 원 | 사업보고서 |
| 2023 | 1,503.2억 원 | 250.4억 원 | 258.5억 원 | 2,567.6억 원 | 359.6억 원 | 2,208억 원 | 사업보고서 |
직원 현황 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 직원 수 | 정규직 | 기간제 | 남 | 여 | 평균 근속(년) | 1인 평균 급여(백만 원) | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 311 | 311 | — | 270 | 41 | 5.7 | 59 | 사업보고서 |
| 2024 | 299 | 299 | — | 262 | 37 | 5.3 | 53 | 사업보고서 |
| 2023 | 283 | 283 | — | 254 | 29 | 5.0 | 50 | 사업보고서 |
연구개발비 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 연구개발비(억 원) | 매출액 대비(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 156.5 | 6.40 |
| 2024 | 187.8 | 10.70 |
| 2023 | 153.8 | 10.20 |
타법인 출자 현황 (DART 사업보고서, 2025년)
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| 에스앤에스인베스트먼트 주식회사 | 사업 관련 | 100.00 | 2020.09.24 |
| 에스앤에스넥스트테크놀로지 1호 | 사업 관련 | 81.63 | 2021.12.29 |
| 주식회사 에스앤에스랩 | 사업 관련 | 80.00 | 2022.02.11 |
| 케이디비-에스앤에스-유아이반도체 소부장오픈이노베이션 | 단순·일반투자 | 12.47 | 2025.12.22 |
| 코리아오메가-레드우드글로벌헬스케어투자조합 | 단순·일반투자 | 8.77 | 2019.02.19 |
| (주)에이피씨티 | 사업 관련 | 6.29 | 2010.04.09 |
| 코메스-에스앤에스2024 투자조합 | 단순·일반투자 | 3.75 | 2024.07.29 |
| (주)나이스엘엠에스 | 단순·일반투자 | 0.99 | 2019.05.30 |
| 에스앤에스2022 펀더멘탈 투자조합 | 단순·일반투자 | — | 2022.12.19 |