상장기업 출자
금융감독원 전자공시(DART) 기업개황의 본사 주소가 대구인 상장 회사 55곳입니다. 회사 이름을 누르면 재무·직원·연구개발비·출자·공시를 한 페이지에서 봅니다. 재무는 연결재무제표가 있으면 연결, 없으면 개별 값이고 원 단위 공시 값을 억 원으로 나눠 적었습니다. 가나다순이며 순위나 평가가 아닙니다.
타법인 출자 현황
216
174
77
18
47
경창산업
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| KC USA, INC. | 경영참여 | 100.00 | 2023.01.09 |
| KCW(주) | 경영참여 | 97.62 | 1988.07.01 |
| 경창정공(주) | 경영참여 | 40.80 | 2001.10.24 |
| 경창과기(강음)유한공사 | 경영참여 | 33.11 | 2012.03.29 |
| 한국자동차산업협동조합 | 단순·일반투자 | 0.23 | 1977.09.23 |
| (주)채널에이 | 단순·일반투자 | 0.07 | 2011.03.22 |
구영테크
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| CAR TECH, LLC | 경영참여 | 100.00 | 2025.08.25 |
| GUYOUNGTECH USA, INC | 경영참여 | 100.00 | 2004.12.22 |
| 위해구영기차배건유한공사 | 경영참여 | 100.00 | 2004.07.06 |
| 삼보모터스㈜ | 단순·일반투자 | 2.83 | 2025.11.20 |
| 동원금속㈜ (*주2) | 단순·일반투자 | 2.02 | 2015.08.27 |
| ㈜채널에이 (*주1) | 단순·일반투자 | 0.12 | 2014.02.21 |
남선알미늄
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| 에스엠인더스트리(주) | 경영참여 | 25 | 2012.04.25 |
| (주)우방 | 경영참여 | 21 | 2007.11.22 |
| 에스엠하이플러스(주) | 단순·일반투자 | 3 | 2015.04.30 |
| 전문건설공제조합 | 단순·일반투자 | — | 1988.05.01 |
대구백화점
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| 기업구조조정 1호 | 단순·일반투자 | 3.70 | 2002.02.20 |
| (주)그린바이오텍 | 단순·일반투자 | 3.08 | 2002.09.30 |
| 대구시민프로축구단 | 단순·일반투자 | 0.61 | 2002.02.20 |
| (주)엑스코 | 단순·일반투자 | 0.43 | 1995.04.08 |
| (주)대백저축은행 | 단순·일반투자 | — | 1986.06.27 |
대동
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| (주)제주대동 | 경영참여 | 100.00 | 2013.12.31 |
| DAEDONG KIOTI EUROPE B.V | 경영참여 | 100.00 | 2023.07.01 |
| Daedong-USA,INC | 경영참여 | 100.00 | 1993.12.03 |
| 하이드로텍(주) | 경영참여 | 100.00 | 2007.06.14 |
| 대동농기(안휘)유한공사 | 경영참여 | 99.87 | 2010.01.21 |
| (주)대동애그테크 | 경영참여 | 66.79 | 2022.02.27 |
| 대동금속(주) | 경영참여 | 52.78 | 1987.12.29 |
| 대동기어(주) | 경영참여 | 44.74 | 1973.05.29 |
| (주)대동모빌리티 | 경영참여 | 39.16 | 1977.06.29 |
| KCC정보통신 | 단순·일반투자 | 10.50 | 2012.11.06 |
| (주)퓨처이브이 | 단순·일반투자 | 7.91 | 2022.02.17 |
| (주)한국경제티브이 | 단순·일반투자 | 3.00 | 2024.01.08 |
| 대구FC | 단순·일반투자 | — | 2003.12.31 |
| 카이오티골프 | 경영참여 | — | 2013.10.23 |
대성에너지
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| (주)비아이지 | 단순·일반투자 | 13.80 | 2002.10.31 |
| 대성글로벌위너 청년창업투자조합 | 단순·일반투자 | 5.33 | 2017.12.15 |
| 대구그린파워(주) | 단순·일반투자 | 4.56 | 2011.11.01 |
| 대성 메타버스 스케일업투자조합 | 단순·일반투자 | 4.50 | 2022.11.29 |
| (주)대구시민프로축구단 | 단순·일반투자 | 3.07 | 2001.10.28 |
| 영호남지역균형발전특구펀드 | 단순·일반투자 | 2.63 | 2020.08.09 |
| 케이디비 대성-HGI그린임팩트 투자조합 | 단순·일반투자 | 1.90 | 2021.05.27 |
| 대성 세컨더리 투자조합 2호 | 단순·일반투자 | 1.67 | 2025.12.16 |
| (주)조선방송 | 단순·일반투자 | 0.32 | 2011.12.28 |
| 대성에너지서비스1센터(주) | 경영참여 | — | 2019.04.10 |
| 대성에너지서비스2센터(주) | 경영참여 | — | 2019.04.10 |
| 대성에너지서비스3센터(주) | 경영참여 | — | 2019.04.10 |
| 대성에너지제5서비스(주) | 경영참여 | — | 2018.04.20 |
| 대성에너지제6서비스(주) | 경영참여 | — | 2018.04.20 |
| 대성에너지제7서비스(주) | 경영참여 | — | 2018.04.20 |
| 청운신용협동조합 | 단순·일반투자 | — | 2007.10.28 |
대성하이텍
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| DAESUNG DEFENTECH S.R.L. | 경영참여 | 100.0 | 2025.09.19 |
| DAESUNG HI-TECH VINA CO.,LTD | 경영참여 | 100.0 | 2016.11.14 |
| DS NOMURA VINA CO., LTD | 경영참여 | 100.0 | 2023.07.25 |
| DS NOMURA(DALIAN) PRECISION MACHINERY CO.,LTD | 경영참여 | 100.0 | 2019.10.17 |
| NOMURA DS CO.,LTD | 경영참여 | 100.0 | 2014.06.02 |
| 주식회사 디에스엠 | 경영참여 | 57.3 | 2020.01.31 |
| HANZUNG NC (DALIAN) CO.,LTD | 경영참여 | 49.0 | 2014.10.31 |
| (주)덕산테스틱스(구, (주)제네드) | 단순·일반투자 | 11.0 | 2021.04.30 |
| ㈜매그플러스 | 단순·일반투자 | 1.0 | 2020.03.09 |
| ㈜티앤이코리아 | 단순·일반투자 | — | 2017.10.31 |
대성홀딩스
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| 대성글로벌네트웍(주) | 경영참여 | 100 | 2003.06.18 |
| 대성이앤씨(주) | 경영참여 | 100 | 2010.12.27 |
| 대성청정에너지(주) | 경영참여 | 100 | 2010.09.08 |
| 대성에너지(주) | 경영참여 | 71 | 2009.10.01 |
| 대성환경에너지(주) | 경영참여 | 71 | 2004.05.31 |
| 대성창업투자(주) | 경영참여 | 49 | 2002.06.04 |
| Daesung America Inc | 경영참여 | 39 | 2009.06.01 |
| 대성 메타버스 스케일업 투자조합 | 조합 출자 | 39 | 2022.12.09 |
| 대성 W-Jump up 투자조합 | 조합 출자 | 38 | 2020.03.09 |
| 대성 글로벌위너 청년창업 투자조합 | 조합 출자 | 37 | 2017.12.15 |
| 대성 투게더 청년창업 투자조합 | 조합 출자 | 34 | 2022.09.02 |
| 대성 세컨더리 투자조합 2호 | 조합 출자 | 32 | 2025.12.24 |
| 대성 따뜻한 임팩트 투자조합 | 조합 출자 | 30 | 2019.07.26 |
| 대성 블라썸 일자리 투자조합 | 조합 출자 | 24 | 2018.10.24 |
| 영호남 지역균형발전 특구펀드 | 조합 출자 | 21 | 2020.12.28 |
| 스마트 씨제이-대성 메타버스 투자조합 | 조합 출자 | 20 | 2021.07.29 |
| 농식품 스텝업 투자조합 | 조합 출자 | 16 | 2020.09.11 |
| (주)나라비전 | 단순·일반투자 | 15 | 1999.09.22 |
| K-Innovation 수산전문투자조합 | 조합 출자 | 15 | 2016.09.12 |
| 아주하이텍(주) | 단순·일반투자 | 15 | 1999.07.31 |
| (주)티브이조선미디어렙 | 단순·일반투자 | 14 | 2014.03.10 |
| (주)비아이지 | 단순·일반투자 | 13 | 2002.12.04 |
| 서울도시가스 | 단순·일반투자 | 13 | 2009.06.01 |
| 케이디비 대성-HGI 그린 임팩트 투자조합 | 조합 출자 | 10 | 2021.05.27 |
| 대성 굿무비 투자조합 | 조합 출자 | 6 | 2018.10.24 |
| 대구그린파워(주) | 단순·일반투자 | 5 | 2010.05.04 |
| (주)코모텍 | 단순·일반투자 | 4 | 2000.12.19 |
| (주)대구시민프로축구단 | 단순·일반투자 | 3 | 2001.10.31 |
| 식신(주) | 단순·일반투자 | 2 | 2016.09.23 |
| (주)밸런스히어로 | 단순·일반투자 | 1 | 2022.12.20 |
| 청운신용협동조합 | 단순·일반투자 | 1 | 1997.10.28 |
| (주)달바글로벌 | 단순·일반투자 | — | 2024.11.12 |
| (주)아이엠지티 | 단순·일반투자 | — | 2020.11.27 |
| (주)조선방송 | 단순·일반투자 | — | 2011.02.28 |
| IBK-대성 위풍당당 강소콘텐츠 코리아투자조합 | 조합 출자 | — | 2016.07.14 |
| Qualcomm Inc | 단순·일반투자 | — | 2009.06.01 |
| 기계설비건설공제조합 | 단순·일반투자 | — | 2023.12.15 |
| 대성에너지제1서비스센터(주) | 경영참여 | — | 2019.04.10 |
| 대성에너지제2서비스센터(주) | 경영참여 | — | 2019.04.10 |
| 대성에너지제3서비스센터(주) | 경영참여 | — | 2019.04.10 |
| 대성에너지제5서비스(주) | 경영참여 | — | 2018.04.20 |
| 대성에너지제6서비스(주) | 경영참여 | — | 2018.04.20 |
| 대성에너지제7서비스(주) | 경영참여 | — | 2018.04.20 |
| 동양레저(주) | 단순·일반투자 | — | 2014.09.11 |
| 신한은행-대성 문화콘텐츠 투자조합 | 조합 출자 | — | 2016.12.28 |
| 유진기업인수목적9호 주식회사 | 단순·일반투자 | — | 2022.08.18 |
| 전기공사공제조합 | 단순·일반투자 | — | 2002.06.20 |
| 정보통신공제조합 | 단순·일반투자 | — | 2009.06.01 |
대호에이엘
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| (주)대호글로밴스 | 사업 관련 | 100.00 | 2025.09.10 |
| (주)대호이노베이션 | 사업 관련 | 100.00 | 2025.01.08 |
| (주)진머티리얼즈 | 사업 관련 | 100.00 | 2025.04.30 |
| 동반성장투자조합제1호 | 단순·일반투자 | 100.00 | 2025.06.30 |
| 카본솔루션주식회사 | 사업 관련 | 100.00 | 2025.10.30 |
| 누보2호투자조합 | 단순·일반투자 | 19.07 | 2021.01.12 |
| 네오크레마(주) | 단순·일반투자 | 8.18 | 2022.03.04 |
| (주)엑시온그룹 | 단순·일반투자 | 3.06 | 2025.08.05 |
| 이니텍(주) | 단순·일반투자 | 0.7 | 2025.09.29 |
| (주)씨아테크 | 단순·일반투자 | 0.09 | 2025.04.25 |
덴티스
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| DENTIS IMPLANT UNIPESSOAL LDA 주6) | 경영참여 | 100.0 | 2023.05.12 |
| DENTIS MALAYSIA SDN BHD 주8) | 경영참여 | 100.0 | 2024.04.11 |
| Dentis India pvt. Ltd 주7) | 경영참여 | 100.0 | 2024.04.02 |
| Dentis USA Corporation 주1) | 경영참여 | 100.0 | 2009.11.18 |
| Dentis Vietnam Company Limited 주10) | 경영참여 | 100.0 | 2025.01.23 |
| Global Dental Implant Academy Inc. 주4) | 경영참여 | 100.0 | 2013.03.20 |
| 덴티스(상해)의료기기 유한공사 | 경영참여 | 100.0 | 2016.06.14 |
| DENTIS Soluciones Dentales,S.A. DE C.V. 주5) | 경영참여 | 99.0 | 2016.08.30 |
| BEST FIT IMPLANTS, S.A | 경영참여 | 51.0 | 2022.05.12 |
| DENTIS AUSTRALIA PTY LTD 주11) | 경영참여 | 51.0 | 2025.11.10 |
| Dentis Implant (Thailand) Co.,Ltd 주9) | 경영참여 | 51.0 | 2025.01.07 |
| Dentis Biochemical Technology Co.,Ltd. | 단순·일반투자 | 50.0 | 2010.08.02 |
| 주식회사 티에네스 주3) | 경영참여 | 43.4 | 2020.07.08 |
| 주식회사 디오코 주2) | 경영참여 | 26.0 | 2018.08.10 |
| 티비엠 주식회사 | 단순·일반투자 | 22.4 | 2011.06.15 |
루트K
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| Abpro Bio International. Inc | 사업 관련 | 100 | 2019.10.29 |
| WEIHAI UGINT Co., Ltd. | 사업 관련 | 100 | 2007.03.12 |
| ㈜세인트팜 | 사업 관련 | 100 | 2024.09.02 |
| ㈜에이비프로파마 | 사업 관련 | 100 | 2019.10.15 |
| ㈜에이엔에이치 | 사업 관련 | 100 | 2023.02.28 |
마이크로엔엑스
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| Ningbo MicroNX | 사업 관련 | — | 2016.12.16 |
삼보모터스
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| (주)프라코 | 경영참여 | 100 | 2014.12.17 |
| ACE GIKEN | 경영참여 | 100 | 2019.02.25 |
| Carlsson Fahrze ugtechnik GmbH | 경영참여 | 100 | 2015.12.04 |
| RIZHAO SAMBO MOTORS CO,. LTD | 경영참여 | 100 | 2009.03.06 |
| SAMBO AMERICA | 경영참여 | 100 | 2018.08.27 |
| SAMBO MOTORS INDIA PRIVATE LIMITED. | 경영참여 | 100 | 2024.09.25 |
| 에스비오토모티브(주) | 경영참여 | 100 | 2023.08.31 |
| SAMBO MOTORS, S. DE R.L. DE C.V | 경영참여 | 99.9 | 2016.05.30 |
| (주)나전 | 경영참여 | 43.2 | 2015.06.22 |
| 스마트 뮤어우즈 비대면 1호 투자조합 | 단순·일반투자 | 29.7 | 2022.10.14 |
| (주)맘쓰랩 | 단순·일반투자 | 26.1 | 2024.09.30 |
| 뮤어우즈 하이 모빌리티 스케일업 신기술사업투자조합 제3호 | 단순·일반투자 | 18.7 | 2021.11.05 |
| 대경인베스트먼트(주) | 단순·일반투자 | 10 | 2006.11.09 |
| (주)구영테크 | 단순·일반투자 | 4.8 | 2025.11.20 |
| 와이앤아처 로컬펌프업 투자조합 1호 | 단순·일반투자 | 4 | 2022.12.30 |
| 동원금속(주) | 단순·일반투자 | 1.1 | 2014.04.29 |
| (주)대구방송 | 단순·일반투자 | 0.3 | 2007.06.18 |
삼익THK
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| MATZ (Nanjing) Automation Equipment Co., Ltd | 경영참여 | 100.0 | 2023.07.06 |
| MATZ AMERICA, LLC | 경영참여 | 100.0 | 2023.04.28 |
| MATZ POLAND SP. Z O.O | 경영참여 | 100.0 | 2023.04.14 |
| 삼익매츠벤처스(주) | 경영참여 | 100.0 | 2022.10.24 |
| 매츠 ABB 테크 제1호 벤처투자조합 | 경영참여 | 99.5 | 2023.08.03 |
| 메이슨큐브투자조합 | 단순·일반투자 | 48.48 | 2025.01.24 |
| 삼익키리우(주) | 경영참여 | 37.41 | 2005.10.04 |
| 삼익SDT(주) | 경영참여 | 18.0 | 2000.10.27 |
| (주)아이엠금융지주 | 단순·일반투자 | 0.04 | 1999.12.06 |
| THK CO., LTD. | 단순·일반투자 | — | 2008.03.19 |
| 기업구조 조정조합1호 | 단순·일반투자 | — | 2008.01.14 |
| 대구시민 프로축구단 | 단순·일반투자 | — | 2002.12.21 |
상신브레이크
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| SANGSIN BRAKE AMERICA, INC | 사업 관련 | 100 | 2010.12.17 |
| SANGSIN BRAKE DO BRASIL LIMITADA | 사업 관련 | 100 | 2022.09.22 |
| SANGSIN BRAKE EUROPE SP.Z O.O. | 사업 관련 | 100 | 2024.07.02 |
| SANGSIN BRAKE INDIA PRIVATE LIMITED | 사업 관련 | 100 | 2010.04.01 |
| SANGSIN BRAKE MEXICO S. DE R.L.DE C.V | 사업 관련 | 100 | 2016.11.17 |
| SANGSIN TECHNOLOGY AMERICA, INC | 사업 관련 | 100 | 2018.10.25 |
| 사천상신제동계통(유) | 사업 관련 | 100 | 2013.06.20 |
| 상신제동계통(무석)(유) | 사업 관련 | 100 | 2003.01.17 |
| 에이비테크(주) | 사업 관련 | 86 | 2013.01.01 |
| 산도브레이크(주) | 사업 관련 | 85 | 2000.03.16 |
| 산도테크(주) | 사업 관련 | 78 | 2000.04.30 |
| 상신이엔지(주) | 사업 관련 | 70 | 2007.01.15 |
서한
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| 메테우스안성당목복합물류센터피에프브이(주) | 경영참여 | 98 | 2022.01.03 |
| 경북대행복생활관㈜ | 단순·일반투자 | 75.0 | — |
| 포레스트케어홈즈 주식회사 | 단순·일반투자 | 75.0 | — |
| 코람코163호 사모부동산투자신탁 | 단순·일반투자 | 48.7 | — |
| 다음세대교육㈜ | 단순·일반투자 | 46.6 | — |
| ㈜서한하나뉴스테이제1호 | 단순·일반투자 | 42.2 | — |
| 딥다이브 2024 사모투자합자회사 | 단순·일반투자 | 39.2 | — |
| ㈜서한카이트 제11호기업형 | 단순·일반투자 | 28.9 | — |
| ㈜서한하나제2호위탁관리 | 단순·일반투자 | 27.4 | — |
| ㈜서한하나제4호위탁관리 | 단순·일반투자 | 26.6 | — |
| 스마트팩토리 신기술조합 | 단순·일반투자 | 24.9 | — |
| 호라이즌플로우카이 벤처투자조합 | 단순·일반투자 | 20.0 | — |
| 로드스톤 제3호 창업벤처전문PEF | 단순·일반투자 | 17.4 | — |
| 대구태양광발전㈜ | 단순·일반투자 | 17.0 | — |
| 창의인재배움터 주식회사 | 단순·일반투자 | 15.0 | — |
| 영주에스엠씨㈜ | 단순·일반투자 | 14.5 | — |
| ㈜산단재생1호 서대구 지식 | 단순·일반투자 | 10.9 | — |
| 케이엘노르마 창업벤처전문PEF | 단순·일반투자 | 10.5 | — |
| 코람코162호 사모부동산투자회사 | 단순·일반투자 | 10.1 | — |
| 인비젼-SBP-FT 신기술사업투자조합 | 단순·일반투자 | 9.5 | — |
| 포항맑은물길㈜ | 단순·일반투자 | 9.0 | — |
| 엔비에이치씨원엔피 신기술사업투자조합 | 단순·일반투자 | 8.7 | — |
| 제이영주에스엠씨㈜ | 단순·일반투자 | 8.6 | — |
| 부코프리미엄사모투자합자회사 | 단순·일반투자 | 7.7 | — |
| 티라움 | 단순·일반투자 | 7.7 | — |
| 은평새길㈜ | 단순·일반투자 | 6.9 | — |
| ㈜남양주월산대한제55호위탁관리부동산투자회사 | 단순·일반투자 | 6.1 | — |
| 스틱에이엘티글로벌제2호 PEF | 단순·일반투자 | 5.9 | — |
| 부코이에스지 PEF | 단순·일반투자 | 4.6 | — |
| 경북대미래사회창조㈜ | 단순·일반투자 | 4.0 | — |
| 케이국방㈜ | 단순·일반투자 | 4.0 | — |
| 호라이즌유니콘투자조합 | 단순·일반투자 | 4.0 | — |
| 메리츠엔에이치헬스케어제1호 | 단순·일반투자 | 3.2 | — |
| 한국투자시리우스바이아웃 PEF | 단순·일반투자 | 3.1 | — |
| 이지스 제3호 PEF | 단순·일반투자 | 2.3 | — |
| 대구스마트미래학교2차 주식회사 | 단순·일반투자 | 1.8 | — |
| 영천대구통일마당㈜ | 단순·일반투자 | 1.6 | — |
| 대구스마트미래학교㈜ | 단순·일반투자 | 1.5 | — |
| 디에스-신한-JB 뉴미디어 신기술투자조합 | 단순·일반투자 | 1.3 | — |
| 센트로이드제7의1호 PEF | 단순·일반투자 | 1.1 | — |
| 대구드림교육㈜ | 단순·일반투자 | 1.0 | — |
| 델타 벤처투자조합 | 단순·일반투자 | 1.0 | — |
| 경북스마트교육㈜ | 단순·일반투자 | 0.7 | — |
| 사상해운대고속도로㈜ | 단순·일반투자 | 0.1 | — |
| ㈜ EXCO | 단순·일반투자 | — | — |
| ㈜승원개발 | 단순·일반투자 | — | — |
| ㈜희망세움이차 | 단순·일반투자 | 0.0 | — |
| 건설공제조합 | 단순·일반투자 | — | — |
| 다윈스마트컨스트럭션 PEF | 단순·일반투자 | 0 | — |
| 전기공사공제조합 | 단순·일반투자 | — | — |
| 평화산업㈜ | 단순·일반투자 | — | — |
| 평화홀딩스㈜ | 단순·일반투자 | — | — |
세원정공
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| 삼하세원기차 과기유한공사 | 지분 취득·출자 | 62.0 | 2005.05.10 |
| (주)제이엠오토 | 지분 취득·출자 | 33.3 | 2020.11.25 |
| (주)세원E&I | 지분 취득·출자 | 26.7 | 1996.02.08 |
| (주)세원테크 | 지분 취득·출자 | 24.5 | 1995.10.26 |
| (주)세원물산 | 지분 취득·출자 | 22.8 | 1997.12.24 |
셀피글로벌
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| ICK International INC | 경영참여 | 100.0 | 2015.11.11 |
| ICK JAPAN㈜ | 경영참여 | 40.0 | 2006.08.01 |
| ㈜키코 | 단순·일반투자 | 30.0 | 2022.10.12 |
| 시큐어플랫폼즈테크놀러지㈜, | 단순·일반투자 | 12.86 | 2008.01.14 |
| ㈜에이엔비코리아 | 단순·일반투자 | 8.70 | 2020.10.15 |
| 티머니㈜ | 단순·일반투자 | 0.14 | 2003.12.05 |
아진엑스텍
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| VAS HIGH TECHNOLOGY SOLUTION CORPORATION (해외법인, 비상장) | 사업 관련 | 20 | 2019.06.30 |
에스앤에스텍
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| 에스앤에스인베스트먼트 주식회사 | 사업 관련 | 100.00 | 2020.09.24 |
| 에스앤에스넥스트테크놀로지 1호 | 사업 관련 | 81.63 | 2021.12.29 |
| 주식회사 에스앤에스랩 | 사업 관련 | 80.00 | 2022.02.11 |
| 케이디비-에스앤에스-유아이반도체 소부장오픈이노베이션 | 단순·일반투자 | 12.47 | 2025.12.22 |
| 코리아오메가-레드우드글로벌헬스케어투자조합 | 단순·일반투자 | 8.77 | 2019.02.19 |
| (주)에이피씨티 | 사업 관련 | 6.29 | 2010.04.09 |
| 코메스-에스앤에스2024 투자조합 | 단순·일반투자 | 3.75 | 2024.07.29 |
| (주)나이스엘엠에스 | 단순·일반투자 | 0.99 | 2019.05.30 |
| 에스앤에스2022 펀더멘탈 투자조합 | 단순·일반투자 | — | 2022.12.19 |
에스엘
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| (주)에스엘솔라 | 경영참여 | 100 | 2022.07.20 |
| SL AP PRIVATE LIMITED | 경영참여 | 100 | 2017.12.20 |
| SL America Inc. | 경영참여 | 100 | 2000.10.18 |
| SL CORPORATION ASSESSORIA EMPRESARI | 경영참여 | 100 | 2015.03.19 |
| SL DO BRASIL COMERCIO DE PECAS LTDA | 경영참여 | 100 | 2017.11.13 |
| SL Poland Sp. z o.o (주3) | 경영참여 | 100 | 2012.08.14 |
| SL VALUE INNOVATION CENTER SINGAPORE PTE. LTD.(주4) | 경영참여 | 100 | 2025.06.20 |
| 삼립(연태)차등유한공사 | 경영참여 | 100 | 2024.05.07 |
| 상해관리유한공사 | 경영참여 | 100 | 2012.05.22 |
| SL Lumax Industries Limited | 경영참여 | 79 | 1997.08.08 |
| 상해회중삼립기차(유) | 경영참여 | 60 | 2002.10.22 |
| (주)에스엘미러텍 | 경영참여 | 51 | 2022.05.31 |
| 북경삼립차등(유) | 경영참여 | 51 | 2003.01.09 |
| (주)에스에이치비 | 경영참여 | 50 | 2002.03.18 |
| 대구솔라파워(주)(주2) | 경영참여 | 50 | 2025.01.10 |
| 십언동풍삼립차등(유) | 경영참여 | 50 | 2003.01.17 |
| 중경진천삼립차등(유) | 경영참여 | 50 | 2017.09.20 |
| 호북삼립차등(유) | 경영참여 | 50 | 2018.04.16 |
| 호북삼환삼립기차후시경(유) (주1) | 경영참여 | 50 | 2022.05.31 |
| (주)케이디에스 | 경영참여 | 47 | 1995.08.31 |
| ㈜성일엔지니어링 | 경영참여 | 45 | 2019.04.01 |
엘앤에프
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| 엘앤에프플러스 | 미기재 | 100.00 | 2025.08.08 |
| 제이에이치 화학공업(주) | 단순·일반투자 | 91.29 | 2011.01.05 |
| 무석광미래 신재료유한공사 | 단순·일반투자 | 65.81 | 2004.11.15 |
| 엘앤에프 케모솔루션 | 미기재 | 50.00 | 2025.09.25 |
| 엘에스 엘앤에프 배터리솔루션 | 미기재 | 45.00 | 2023.10.10 |
와이제이링크
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| Nexonics Company Limited | 경영참여 | 100 | 2025.10.22 |
| SUZHOU YJ LINK Co.,Ltd. | 경영참여 | 100 | 2010.09.17 |
| YJ LINK Europe GmbH. | 경영참여 | 100 | 2021.08.17 |
| YJ LINK Japan Co.,Ltd. | 경영참여 | 100 | 2010.03.22 |
| YJ LINK Mexico S.A. DE C.V. | 경영참여 | 100 | 2015.10.21 |
| YJ LINK Vina Co.,Ltd. | 경영참여 | 100 | 2019.06.10 |
| YJLINK INDIA PRIVATE LIMITED. | 경영참여 | 100 | 2024.07.15 |
| 주식회사 에스아이큐브 | 경영참여 | 100 | 2014.01.27 |
| DURU COOPERATION PRIVATE LIMITED | 단순·일반투자 | 17.22 | 2025.11.14 |
우성머티리얼스
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| (주)성안 당진머티리얼스 | 지분 취득·출자 | 100 | 2023.11.23 |
| HAE SUNG BD | 지분 취득·출자 | — | 2023.04.25 |
유니온머티리얼
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| 유니온머티리얼 베트남(유) | 사업 관련 | 100 | 2019.02.27 |
| 유니온툴텍공구(유) | 사업 관련 | 100 | 2021.01.14 |
이브이첨단소재
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| EVAM VINA CO.,LTD(주1) | 사업 관련 | 100 | 2018.04.05 |
| (주)다이나믹디자인(주2) | 경영참여 | 18.92 | 2021.05.12 |
| 에쓰씨엔지니어링(주)(주5) | 경영참여 | 11.39 | 2025.01.21 |
| New Epoch Capital LP(주3) | 단순·일반투자 | 5.45 | 2021.08.18 |
| 대신-Y2HC 신기술투자조합 제1호(주4) | 단순·일반투자 | — | 2023.08.02 |
이수페타시스
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| ISU Petasys Corp | 경영참여 | 100.00 | 2002.05.21 |
| 그래비티일반사모부동산투자신탁 제24호 | 단순·일반투자 | 99.99 | 2025.06.27 |
| ISU Petasys Asia Limited | 경영참여 | 99.60 | 2013.11.05 |
| ISU-APEX CO.,LTD. | 경영참여 | 85.00 | 2025.03.17 |
| 이수세컨더리1호투자조합 출자 | 단순·일반투자 | 49.20 | 2016.10.18 |
| 그래비티일반사모부동산투자신탁 제11호 | 단순·일반투자 | 27.27 | 2025.02.14 |
| 대구 이수-에코 에이비비 투자조합 출자 | 단순·일반투자 | 24.20 | 2023.08.08 |
| ISU-AJ스포츠 투자조합 출자 | 단순·일반투자 | 6.25 | 2018.11.07 |
| 마이크로투나노(*) | 단순·일반투자 | 1.87 | 2000.12.19 |
이월드
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| ㈜비빔블 | 사업 관련 | 10 | 2022.05.03 |
제이브이엠
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| JVM Europe B.V. | 경영참여 | 100 | 2014.07.02 |
| 소주철유명자동화설비유한공사 | 경영참여 | 100 | 2025.11.17 |
트리니티항공
