구·군 경제 현황
대구 9개 구·군을 인구 → 취업자 → 사업장·고용 → 출퇴근 → 인구이동 → 기업 → 상가 점포 → 관광 소비 순서로 나란히 놓았습니다. 행 순서는 행정 순서이고, 값은 원 자료 그대로입니다(합계·비중·증감만 계산). 평가·순위가 아닙니다.
이 숫자의 기준 — 근거마다 '어디'를 세는지가 다릅니다
- 사는 곳 기준: 주민등록인구, 지역별고용조사 취업자(그 구·군에 사는 취업자), 인구총조사 통근·통학의 '현 거주지'.
- 일하는 곳(사업장) 기준: 국민연금 가입 사업장·가입자(사업장 주소). 본사에서 지점 직원까지 함께 신고하면 본사 구·군으로 잡힙니다.
- 공장 등록 기준: 기업 사전(팩토리온 공장등록 2026년 10월 말 + 산단 외 기업 목록). 제조·지식서비스 기업만이고 도소매·음식·건설은 넣지 않습니다.
- 그래서 사는 곳 기준 취업자와 사업장 기준 가입자를 더하거나 나누지 않습니다. 둘의 차이는 아래 '일하는 곳과 사는 곳' 표(통근)로 봅니다.
- 신고 기준: 전입·전출(주민등록 신고), 상가 점포(소상공인시장진흥공단 명단 — 점포 단위).
- 군위군은 2023년 7월 대구에 편입됐습니다. 2020년 인구총조사 값은 경북 군위군 때의 값입니다.
중구
- 인구
- 102,266명
- 취업자(사는 곳)
- 53.8천 명
- 국민연금 가입자(사업장)
- 24,234명
- 기업 사전 기업
- 300곳
- 통근·통학 순유입(2020)
- +32,252명
- 전입 − 전출(12개월)
- +1,000명
- 상가 점포(2026년 6월)
- 15,153곳
- 외지인 방문자(12개월)
- 7,206.5만 명
동구
- 인구
- 338,448명
- 취업자(사는 곳)
- 164.8천 명
- 국민연금 가입자(사업장)
- 49,507명
- 기업 사전 기업
- 886곳
- 통근·통학 순유입(2020)
- -14,052명
- 전입 − 전출(12개월)
- -544명
- 상가 점포(2026년 6월)
- 15,414곳
- 외지인 방문자(12개월)
- 6,834.2만 명
산업단지: 대구이시아폴리스 · 대구연구개발특구 · 대구경북첨단의료복합단지도시
서구
- 인구
- 163,063명
- 취업자(사는 곳)
- 76.1천 명
- 국민연금 가입자(사업장)
- 22,150명
- 기업 사전 기업
- 2,227곳
- 통근·통학 순유입(2020)
- -291명
- 전입 − 전출(12개월)
- +1,587명
- 상가 점포(2026년 6월)
- 8,218곳
- 외지인 방문자(12개월)
- 2,312.9만 명
산업단지: 서대구 · 대구염색
남구
- 인구
- 141,938명
- 취업자(사는 곳)
- 68.8천 명
- 국민연금 가입자(사업장)
- 16,538명
- 기업 사전 기업
- 208곳
- 통근·통학 순유입(2020)
- +4,182명
- 전입 − 전출(12개월)
- +6,578명
- 상가 점포(2026년 6월)
- 8,405곳
- 외지인 방문자(12개월)
- 2,795.4만 명
북구
- 인구
- 406,022명
- 취업자(사는 곳)
- 209.8천 명
- 국민연금 가입자(사업장)
- 44,514명
- 기업 사전 기업
- 3,078곳
- 통근·통학 순유입(2020)
- -29,652명
- 전입 − 전출(12개월)
- -4,185명
- 상가 점포(2026년 6월)
- 18,021곳
- 외지인 방문자(12개월)
- 5,511.9만 명
산업단지: 대구제3 · 북구검단 · 대구인쇄출판밸리 · 대구금호워터폴리스
수성구
- 인구
- 407,458명
- 취업자(사는 곳)
- 185.3천 명
- 국민연금 가입자(사업장)
- 41,447명
- 기업 사전 기업
- 490곳
- 통근·통학 순유입(2020)
- -32,750명
- 전입 − 전출(12개월)
- -910명
- 상가 점포(2026년 6월)
- 19,916곳
- 외지인 방문자(12개월)
- 5,302.3만 명
산업단지: 대구경북경제자유구역수성의료지구
달서구
- 인구
- 512,236명
- 취업자(사는 곳)
- 261.2천 명
- 국민연금 가입자(사업장)
- 76,911명
- 기업 사전 기업
- 4,042곳
- 통근·통학 순유입(2020)
- -18,534명
- 전입 − 전출(12개월)
- -5,683명
- 상가 점포(2026년 6월)
- 22,762곳
- 외지인 방문자(12개월)
- 5,704.7만 명
산업단지: 성서
달성군
- 인구
- 251,380명
- 취업자(사는 곳)
- 137.6천 명
- 국민연금 가입자(사업장)
- 50,512명
- 기업 사전 기업
- 2,700곳
- 통근·통학 순유입(2020)
- -17,595명
- 전입 − 전출(12개월)
- -3,797명
- 상가 점포(2026년 6월)
- 9,329곳
- 외지인 방문자(12개월)
- 3,165.1만 명
산업단지: 성서 · 대구국가 · 대구테크노폴리스 · 성서5차 · 달성 · 달성2차 · 대구옥포농공단지 · 대구구지농공단지 · 대구연구개발특구 · 달성외국인투자지역
군위군
- 인구
- 22,374명
- 취업자(사는 곳)
- 15.2천 명
- 국민연금 가입자(사업장)
- 2,752명
- 기업 사전 기업
- 190곳
- 통근·통학 순유입(2020)
- +2,447명
- 전입 − 전출(12개월)
- +470명
- 상가 점포(2026년 6월)
- 1,139곳
- 외지인 방문자(12개월)
- 795.4만 명
산업단지: 군위농공단지 · 군위효령농공단지
한 표로 보기
| 구·군 | 인구(명) 2026-10 | 인구 증감(%) 2015→2025년 연말 | 전입 − 전출(명) 최근 12개월 | 취업자(천 명) 2026년 상반기 | 그중 광·제조업(%) | 국민연금 사업장(곳) 2026년 8월 | 가입자(명) | 가입자 증감(%) 2025년 6월 대비 | 기업 사전 기업(곳) | 상가 점포(곳) 2026년 6월 | 외지인 방문자(만 명) 최근 12개월 | 관광소비(억 원) 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 102,266 | +24.8 | +1,000 | 53.8 | 10.2 | 1,265 | 24,234 | -3.1 | 300 | 15,153 | 7,206.5 | 9,175 |
| 동구 | 338,448 | -3.0 | -544 | 164.8 | 12.3 | 2,285 | 49,507 | +0.4 | 886 | 15,414 | 6,834.2 | 20,451 |
| 서구 | 163,063 | -20.4 | +1,587 | 76.1 | 20.8 | 1,457 | 22,150 | -2.1 | 2,227 | 8,218 | 2,312.9 | 3,833 |
| 남구 | 141,938 | -15.7 | +6,578 | 68.8 | 12.8 | 870 | 16,538 | -3.2 | 208 | 8,405 | 2,795.4 | 1,929 |
| 북구 | 406,022 | -7.5 | -4,185 | 209.8 | 16.6 | 3,182 | 44,514 | -1.9 | 3,078 | 18,021 | 5,511.9 | 7,255 |
| 수성구 | 407,458 | -9.4 | -910 | 185.3 | 10.0 | 2,603 | 41,447 | -0.1 | 490 | 19,916 | 5,302.3 | 7,677 |
| 달서구 | 512,236 | -14.2 | -5,683 | 261.2 | 23.6 | 3,734 | 76,911 | -1.9 | 4,042 | 22,762 | 5,704.7 | 7,303 |
| 달성군 | 251,380 | +32.1 | -3,797 | 137.6 | 30.1 | 2,356 | 50,512 | +0.9 | 2,700 | 9,329 | 3,165.1 | 3,939 |
| 군위군 | 22,374 | — | +470 | 15.2 | 5.3 | 260 | 2,752 | -2.6 | 190 | 1,139 | 795.4 | 2,261 |
국가통계 주민등록인구·국내인구이동통계·지역별고용조사(KOSIS) · 행정자료 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털)·팩토리온 공장등록·소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · 기관 자료 한국관광 데이터랩 (2025년 10월~2026년 9월). 군위군 인구 증감은 편입 전 값이 없어 비웁니다.
사는 곳 기준 — 인구와 취업자 산업 구성
| 구·군 | 인구 2015(명) | 인구 2026-10(명) | 취업자(천 명) | 농업 임업 및 어업(%) | 광·제조업(%) | 건설업(%) | 도소매·숙박음식업(%) | 전기·운수·통신·금융(%) | 사업·개인·공공서비스 및 기타(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 80,928 | 102,266 | 53.8 | 0.4 | 10.2 | 5.6 | 23.0 | 10.8 | 50.0 |
| 동구 | 349,728 | 338,448 | 164.8 | 2.1 | 12.3 | 7.3 | 19.1 | 11.8 | 47.4 |
| 서구 | 206,028 | 163,063 | 76.1 | 0.4 | 20.8 | 7.4 | 22.9 | 10.5 | 38.0 |
| 남구 | 160,852 | 141,938 | 68.8 | 0.6 | 12.8 | 5.7 | 20.3 | 10.5 | 50.1 |
| 북구 | 443,119 | 406,022 | 209.8 | 0.7 | 16.6 | 7.3 | 21.9 | 12.2 | 41.3 |
| 수성구 | 451,786 | 407,458 | 185.3 | 1.1 | 10.0 | 6.7 | 18.5 | 12.9 | 50.6 |
| 달서구 | 602,641 | 512,236 | 261.2 | 0.5 | 23.6 | 7.2 | 17.4 | 11.3 | 39.9 |
| 달성군 | 192,747 | 251,380 | 137.6 | 4.6 | 30.1 | 5.2 | 14.6 | 9.2 | 36.4 |
| 군위군 | — | 22,374 | 15.2 | 50.0 | 5.3 | 2.6 | 8.6 | 3.9 | 30.3 |
국가통계 KOSIS 시군구/산업별 취업자(11차) · KOSIS 행정구역(시군구)별 성별 인구수 (연간·월간). 지역별고용조사는 표본조사라 구·군 값에 오차가 있습니다(천 명 단위). 산업 비중은 그 구·군 취업자 합계로 나눈 값입니다.
일하는 곳 기준 — 국민연금 사업장·가입자
국민연금 가입 사업장 공개 파일을 사업장 주소의 구·군으로 나눴습니다. 기업 사전과 이어진 곳만이 아니라 대구 사업장 전부(서비스업 포함)입니다. 취득·상실은 그달 새로 가입하거나 빠진 사람 수입니다.
| 구·군 | 사업장(곳) | 가입자(명) | 2025년 6월 가입자(명) | 증감(명) | 증감(%) | 그달 취득(명) | 그달 상실(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 1,265 | 24,234 | 25,009 | -775 | -3.1 | 965 | 883 |
| 동구 | 2,285 | 49,507 | 49,290 | +217 | +0.4 | 1,415 | 1,409 |
| 서구 | 1,457 | 22,150 | 22,614 | -464 | -2.1 | 680 | 718 |
| 남구 | 870 | 16,538 | 17,081 | -543 | -3.2 | 647 | 773 |
| 북구 | 3,182 | 44,514 | 45,378 | -864 | -1.9 | 1,499 | 2,180 |
| 수성구 | 2,603 | 41,447 | 41,503 | -56 | -0.1 | 1,518 | 1,601 |
| 달서구 | 3,734 | 76,911 | 78,363 | -1,452 | -1.9 | 2,201 | 2,196 |
| 달성군 | 2,356 | 50,512 | 50,061 | +451 | +0.9 | 1,424 | 1,349 |
| 군위군 | 260 | 2,752 | 2,826 | -74 | -2.6 | 89 | 77 |
가입자의 업종 구성
- 농림어업
- 광·제조업
- 건설업
- 도소매·숙박음식
- 전기·운수·통신·금융
- 사업·개인·공공서비스 등
- 미분류
표로 보기
| 구·군 | 가입자(명) | 농림어업(%) | 광·제조업(%) | 건설업(%) | 도소매·숙박음식(%) | 전기·운수·통신·금융(%) | 사업·개인·공공서비스 등(%) | 미분류(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 24,234 | 0.0 | 3.7 | 3.2 | 14.4 | 21.4 | 41.1 | 16.2 |
| 동구 | 49,507 | 0.0 | 9.9 | 6.6 | 11.1 | 25.2 | 28.3 | 18.9 |
| 서구 | 22,150 | 0.0 | 25.6 | 4.2 | 14.1 | 7.1 | 28.8 | 20.2 |
| 남구 | 16,538 | 0.0 | 2.5 | 14.5 | 7.1 | 4.2 | 48.9 | 22.8 |
| 북구 | 44,514 | 0.0 | 19.1 | 7.3 | 17.7 | 6.3 | 22.8 | 26.9 |
| 수성구 | 41,447 | 0.0 | 4.2 | 9.2 | 12.4 | 15.3 | 37.0 | 21.9 |
| 달서구 | 76,911 | 0.0 | 43.0 | 3.4 | 6.9 | 6.5 | 23.0 | 17.1 |
| 달성군 | 50,512 | 0.1 | 59.5 | 4.0 | 7.0 | 3.8 | 9.5 | 16.3 |
| 군위군 | 2,752 | 1.9 | 26.2 | 17.8 | 5.6 | 9.3 | 15.0 | 24.3 |
행정자료 국민연금공단 「국민연금 가입 사업장 내역」(공공데이터포털 15083277, 2026년 8월). 탈퇴 사업장은 사업장·가입자에서 빼고 취득·상실에는 넣었습니다. 업종은 공개 파일의 업종 코드(옛 한국표준산업분류 바탕) 앞 두 자리를 이 사이트가 위 지역별고용조사와 같은 묶음으로 나눈 것이고, 코드가 '해당없음'이거나 사업자번호가 없는 사업장은 미분류입니다. 2025년 6월 판부터 파일 추출 범위가 달라져 비교는 그 뒤 달끼리만 합니다. 가입 대상(18세 이상 60세 미만 근로자)만 들어갑니다.
일하는 곳과 사는 곳 — 통근·통학
그 구·군에 사는 사람이 어디로 출근·통학하는지, 다른 구·군과 경북에서 얼마나 들어오는지입니다. 순유입은 (들어오는 사람) − (다른 대구 구·군·경북으로 나가는 사람)이고, 대구·경북 밖에 사는 사람이 들어오는 것은 이 표에 없습니다.
- 들어오는 사람이 더 많음
- 나가는 사람이 더 많음
| 구·군(사는 곳) | 통근·통학 인구 | 같은 구·군 안 | 다른 대구 구·군으로 | 경북으로 | 그 밖(다른 시도 등) | 다른 대구 구·군에서 들어옴 | 경북에서 들어옴 | 순유입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 40,815 | 26,507 | 11,481 | 2,544 | 283 | 42,638 | 3,639 | +32,252 |
| 동구 | 169,010 | 115,962 | 34,024 | 17,880 | 1,144 | 30,498 | 7,354 | -14,052 |
| 서구 | 83,142 | 54,420 | 23,433 | 4,874 | 415 | 26,339 | 1,677 | -291 |
| 남구 | 72,363 | 47,664 | 20,470 | 3,835 | 394 | 26,013 | 2,474 | +4,182 |
| 북구 | 245,336 | 161,273 | 55,812 | 26,747 | 1,504 | 45,917 | 6,990 | -29,652 |
| 수성구 | 222,693 | 145,682 | 49,533 | 25,731 | 1,747 | 32,279 | 10,235 | -32,750 |
| 달서구 | 305,074 | 215,229 | 64,555 | 22,892 | 2,398 | 61,926 | 6,987 | -18,534 |
| 달성군 | 136,122 | 83,359 | 37,221 | 12,304 | 3,238 | 29,097 | 2,833 | -17,595 |
| 군위군 | 8,529 | 7,437 | 469 | 587 | 36 | 2,291 | 1,212 | +2,447 |
사는 곳 × 일하는 곳 전체 표 보기
| 사는 곳 \ 통근·통학지 | 중구 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 수성구 | 달서구 | 달성군 | 군위군 | 경북(군위 제외) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 26,507 | 1,298 | 1,040 | 1,561 | 2,233 | 2,222 | 2,459 | 640 | 28 | 2,544 |
| 동구 | 5,281 | 115,962 | 1,878 | 2,302 | 10,230 | 7,757 | 4,830 | 1,453 | 293 | 17,880 |
| 서구 | 3,385 | 1,548 | 54,420 | 1,821 | 5,526 | 1,975 | 7,038 | 2,006 | 134 | 4,874 |
| 남구 | 3,887 | 1,687 | 1,583 | 47,664 | 2,988 | 3,154 | 5,559 | 1,552 | 60 | 3,835 |
| 북구 | 9,561 | 9,539 | 7,606 | 3,750 | 161,273 | 7,559 | 12,601 | 4,052 | 1,144 | 26,747 |
| 수성구 | 8,379 | 9,319 | 3,010 | 5,719 | 10,102 | 145,682 | 9,499 | 3,311 | 194 | 25,731 |
| 달서구 | 9,049 | 5,101 | 8,498 | 8,352 | 10,340 | 6,799 | 215,229 | 16,054 | 362 | 22,892 |
| 달성군 | 3,076 | 1,981 | 2,681 | 2,455 | 4,298 | 2,790 | 19,864 | 83,359 | 76 | 12,304 |
| 군위군 | 20 | 25 | 43 | 53 | 200 | 23 | 76 | 29 | 7,437 | 587 |
| 경북(군위 제외) | 3,639 | 7,354 | 1,677 | 2,474 | 6,990 | 10,235 | 6,987 | 2,833 | 1,212 | — |
국가통계 통계청 인구총조사 「현 거주지별/성별/통근통학지별 통근통학 인구(대구, 경북)(12세 이상)-시군구」(KOSIS DT_1PA2007). 5년마다 조사합니다. 통근과 통학을 합친 인원입니다. 2020년 군위군은 경북 소속이라 경북 군위군 값을 쓰고, 경북 칸에서는 군위군을 뺐습니다. 같은 이름의 포항시 남구·북구는 대구 남구·북구와 따로 셉니다.
인구이동 — 전입·전출
주민등록 전입·전출 신고를 구·군별로 센 값입니다. 대구 안 다른 구·군과 오간 것(시도 안)과 다른 시도와 오간 것(시도 사이)을 나눴습니다. 최근 12개월 합이며, 연도 칸은 그해 1~12월 합입니다.
- 전입이 더 많음
- 전출이 더 많음
| 구·군 | 전입 | 전출 | 전입 − 전출 | 그중 대구 안 다른 구·군과 | 그중 다른 시도와 | 인구 대비(%) | 앞 12개월 전입 − 전출 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 미분양 주택(호) 2026년 9월 | 2025년 9월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 18,549 | 17,549 | +1,000 | +399 | +601 | +1.0 | +5,682 | +8,938 | +8,514 | +3,080 | 641 | 851 |
| 동구 | 37,580 | 38,124 | -544 | -336 | -208 | -0.2 | -2,526 | +4,435 | +570 | -2,046 | 455 | 1,299 |
| 서구 | 19,722 | 18,135 | +1,587 | +1,975 | -388 | +1.0 | +91 | +5,481 | +105 | +1,854 | 48 | 765 |
| 남구 | 25,179 | 18,601 | +6,578 | +5,796 | +782 | +4.6 | +974 | -1,432 | -1,890 | +139 | 512 | 764 |
| 북구 | 41,416 | 45,601 | -4,185 | -3,196 | -989 | -1.0 | -2,629 | -10,365 | -5,641 | -2,048 | 688 | 1,188 |
| 수성구 | 51,059 | 51,969 | -910 | +1,263 | -2,173 | -0.2 | +2,094 | -2,911 | +2,991 | +1,257 | 503 | 954 |
| 달서구 | 50,944 | 56,627 | -5,683 | -3,415 | -2,268 | -1.1 | -3,601 | -8,145 | -4,503 | -3,889 | 1,021 | 2,661 |
| 달성군 | 20,086 | 23,883 | -3,797 | -2,877 | -920 | -1.5 | -3,178 | -1,323 | -4,690 | -2,995 | 21 | 55 |
| 군위군 | 1,917 | 1,447 | +470 | +391 | +79 | +2.1 | +142 | — | -168 | +376 | 0 | 0 |
국가통계 통계청 국내인구이동통계 「시군구별 이동자수」(KOSIS DT_1B26001_A01, 월간). 같은 구·군 안에서 이사한 것은 넣지 않습니다. 인구 대비는 최근 12개월 전입 − 전출을 2026-10 주민등록인구로 나눈 값입니다. 군위군은 2023년 7월부터 대구 아래에 집계되어 그 전 기간은 비웁니다. 미분양 주택은 행정자료 국토교통부 미분양주택현황보고 「시·군·구별 미분양현황」(KOSIS DT_MLTM_2082) — 새 아파트 공급과 함께 움직이는 값이라 나란히 두었고, 전입 원인을 뜻하지는 않습니다.
달마다 본 추이
9개 구·군이 같은 세로축을 씁니다. 막대·점에 마우스를 올리면 그 달 값이 나옵니다.
전입 − 전출 (달마다, 명)
- 전입이 더 많음
- 전출이 더 많음
표로 보기
| 달 | 중구 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 수성구 | 달서구 | 달성군 | 군위군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | +819 | -174 | -295 | +112 | -789 | -121 | +245 | -38 | — |
| 2023.2 | +782 | -524 | -370 | +292 | -976 | -430 | -18 | -457 | — |
| 2023.3 | +1,058 | +257 | -330 | -63 | -839 | -674 | -511 | -145 | — |
| 2023.4 | +613 | +124 | +445 | +51 | -936 | -462 | -768 | +230 | — |
| 2023.5 | +256 | +927 | +856 | -8 | -852 | -666 | -1,059 | +175 | — |
| 2023.6 | +240 | +384 | +357 | -305 | +121 | -334 | -593 | -45 | — |
| 2023.7 | +1,362 | +616 | -227 | -393 | -552 | -454 | -517 | -64 | +8 |
| 2023.8 | +915 | +1,345 | -248 | -168 | -772 | -393 | -637 | +13 | 0 |
| 2023.9 | +490 | +749 | +733 | -30 | -1,123 | -175 | -651 | -225 | +2 |
| 2023.10 | +706 | +268 | +1,394 | -157 | -977 | -21 | -929 | -330 | -25 |
| 2023.11 | +621 | +542 | +1,993 | -358 | -1,444 | +349 | -1,530 | -286 | +2 |
| 2023.12 | +1,076 | -79 | +1,173 | -405 | -1,226 | +470 | -1,177 | -151 | +5 |
| 2024.1 | +631 | +17 | +557 | -293 | -962 | +1,075 | -1,026 | -298 | -17 |
| 2024.2 | +537 | -447 | +310 | -254 | -1,112 | +972 | -723 | -489 | -26 |
| 2024.3 | +323 | -162 | -189 | -258 | -541 | -81 | -20 | -535 | -20 |
| 2024.4 | +384 | +475 | -305 | -470 | -230 | +53 | -6 | -660 | +14 |
| 2024.5 | +940 | +663 | -372 | -328 | +224 | -244 | -721 | -558 | -19 |
| 2024.6 | +750 | +440 | -179 | -193 | -66 | -197 | -397 | -351 | -15 |
| 2024.7 | +654 | +189 | -395 | -226 | -291 | +39 | +252 | -275 | -37 |
| 2024.8 | +731 | +148 | -257 | -191 | -448 | +222 | +92 | -348 | -42 |
| 2024.9 | +695 | +46 | +984 | -272 | -579 | +211 | -622 | -434 | +14 |
| 2024.10 | +927 | -162 | +408 | -348 | -547 | +538 | -408 | -375 | -32 |
| 2024.11 | +1,008 | -247 | -106 | +166 | -447 | +205 | -371 | -179 | -19 |
| 2024.12 | +934 | -390 | -351 | +777 | -642 | +198 | -553 | -188 | +31 |
| 2025.1 | +365 | -90 | -228 | +475 | -565 | +682 | -271 | -122 | -26 |
| 2025.2 | +456 | -304 | -270 | +359 | +11 | +722 | -233 | -612 | +59 |
| 2025.3 | +123 | -155 | -265 | +28 | -448 | -184 | -444 | -277 | +49 |
| 2025.4 | +155 | -243 | -281 | -79 | -67 | +9 | -110 | -219 | +22 |
| 2025.5 | +144 | -169 | -303 | -56 | +54 | -56 | -150 | -179 | +11 |
| 2025.6 | +526 | -266 | -201 | +15 | -43 | -147 | -194 | -267 | +15 |
| 2025.7 | +711 | -15 | -49 | -80 | -138 | +7 | +108 | -148 | +23 |
| 2025.8 | +205 | -101 | +301 | -52 | +162 | +96 | -385 | -228 | -16 |
| 2025.9 | +128 | -384 | +1,436 | -231 | +41 | +24 | -590 | -384 | +25 |
| 2025.10 | +90 | -213 | +941 | -237 | -213 | +104 | -519 | -253 | +12 |
| 2025.11 | +139 | -47 | +416 | +94 | -347 | -33 | -600 | -113 | +39 |
| 2025.12 | +38 | -59 | +357 | -97 | -495 | +33 | -501 | -193 | +163 |
| 2026.1 | +75 | -31 | +135 | +1,033 | -860 | +200 | -476 | -440 | +113 |
| 2026.2 | -63 | -324 | +29 | +1,287 | -365 | +30 | -390 | -696 | +67 |
| 2026.3 | +232 | -281 | -70 | +868 | -217 | -279 | -822 | -531 | +51 |
| 2026.4 | +193 | -142 | +20 | +635 | -306 | -123 | -411 | -401 | +111 |
| 2026.5 | +29 | +54 | -10 | +1,558 | -270 | -154 | -521 | -445 | +35 |
| 2026.6 | +62 | +254 | -144 | +770 | -567 | -305 | -621 | -252 | -19 |
| 2026.7 | +15 | +112 | +18 | +383 | -275 | -275 | -360 | -23 | -47 |
| 2026.8 | +50 | +206 | -55 | +139 | -305 | -172 | -269 | -244 | -23 |
| 2026.9 | +140 | -73 | -50 | +145 | +35 | +64 | -193 | -206 | -32 |
주민등록인구 — 2024년 1월 대비 증감률(%)
표로 보기
| 달 | 중구 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 수성구 | 달서구 | 달성군 | 군위군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024.2 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 |
| 2024.3 | 1.0 | -0.2 | -0.0 | -0.5 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.5 |
| 2024.4 | 1.4 | -0.1 | -0.3 | -0.9 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.6 |
| 2024.5 | 2.5 | 0.0 | -0.6 | -1.2 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.8 | -0.8 |
| 2024.6 | 3.3 | 0.2 | -0.7 | -1.4 | -0.5 | 0.0 | -0.4 | -1.0 | -1.0 |
| 2024.7 | 4.1 | 0.2 | -1.0 | -1.6 | -0.6 | -0.0 | -0.4 | -1.1 | -1.2 |
| 2024.8 | 4.9 | 0.2 | -1.2 | -1.8 | -0.7 | 0.0 | -0.4 | -1.2 | -1.6 |
| 2024.9 | 5.7 | 0.2 | -0.6 | -2.1 | -0.9 | 0.1 | -0.5 | -1.4 | -1.6 |
| 2024.10 | 6.8 | 0.1 | -0.5 | -2.4 | -1.0 | 0.2 | -0.6 | -1.5 | -1.9 |
| 2024.11 | 7.9 | 0.0 | -0.6 | -2.3 | -1.2 | 0.2 | -0.7 | -1.5 | -2.1 |
| 2024.12 | 8.9 | -0.1 | -0.8 | -1.8 | -1.3 | 0.2 | -0.9 | -1.6 | -2.0 |
| 2025.1 | 9.4 | -0.2 | -1.0 | -1.6 | -1.5 | 0.3 | -0.9 | -1.7 | -2.3 |
| 2025.2 | 9.9 | -0.3 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | 0.5 | -1.0 | -1.9 | -2.2 |
| 2025.3 | 10.1 | -0.4 | -1.5 | -1.4 | -1.7 | 0.4 | -1.1 | -2.0 | -2.1 |
| 2025.4 | 10.2 | -0.5 | -1.7 | -1.5 | -1.7 | 0.4 | -1.1 | -2.1 | -2.2 |
| 2025.5 | 10.4 | -0.5 | -1.9 | -1.6 | -1.7 | 0.4 | -1.2 | -2.1 | -2.3 |
| 2025.6 | 11.1 | -0.6 | -2.1 | -1.6 | -1.7 | 0.3 | -1.2 | -2.2 | -2.3 |
| 2025.7 | 11.9 | -0.6 | -2.2 | -1.7 | -1.8 | 0.3 | -1.2 | -2.3 | -2.4 |
| 2025.8 | 12.1 | -0.7 | -2.0 | -1.8 | -1.8 | 0.3 | -1.3 | -2.4 | -2.6 |
| 2025.9 | 12.3 | -0.8 | -1.2 | -2.0 | -1.8 | 0.3 | -1.4 | -2.5 | -2.5 |
| 2025.10 | 12.4 | -0.9 | -0.7 | -2.2 | -1.8 | 0.3 | -1.5 | -2.6 | -2.6 |
| 2025.11 | 12.6 | -1.0 | -0.5 | -2.2 | -1.9 | 0.2 | -1.7 | -2.7 | -2.6 |
| 2025.12 | 12.6 | -1.0 | -0.3 | -2.4 | -2.1 | 0.2 | -1.8 | -2.7 | -2.1 |
| 2026.1 | 12.7 | -1.0 | -0.3 | -1.7 | -2.3 | 0.3 | -1.9 | -2.9 | -1.7 |
| 2026.2 | 12.7 | -1.2 | -0.3 | -0.8 | -2.4 | 0.3 | -2.0 | -3.2 | -1.6 |
| 2026.3 | 13.0 | -1.3 | -0.4 | -0.2 | -2.5 | 0.2 | -2.2 | -3.4 | -1.5 |
| 2026.4 | 13.3 | -1.3 | -0.4 | 0.2 | -2.6 | 0.1 | -2.3 | -3.5 | -1.1 |
| 2026.5 | 13.3 | -1.3 | -0.5 | 1.3 | -2.6 | 0.1 | -2.4 | -3.7 | -1.1 |
| 2026.6 | 13.5 | -1.2 | -0.6 | 1.8 | -2.8 | -0.0 | -2.5 | -3.7 | -1.3 |
| 2026.7 | 13.5 | -1.2 | -0.6 | 2.1 | -2.9 | -0.1 | -2.6 | -3.7 | -1.6 |
| 2026.8 | 13.6 | -1.2 | -0.7 | 2.1 | -3.0 | -0.2 | -2.7 | -3.8 | -1.9 |
| 2026.9 | 13.8 | -1.2 | -0.8 | 2.2 | -3.0 | -0.2 | -2.7 | -3.9 | -2.2 |
| 2026.10 | 14.0 | -1.2 | -0.9 | 2.3 | -3.0 | -0.2 | -2.7 | -4.0 | -2.4 |
미분양 주택 (달마다, 호)
표로 보기
| 달 | 중구 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 수성구 | 달서구 | 달성군 | 군위군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | 1,094 | 1,198 | 907 | 3,083 | 1,514 | 3,240 | 2,486 | 43 | — |
| 2023.2 | 1,087 | 1,673 | 874 | 3,083 | 1,512 | 3,224 | 2,491 | 43 | — |
| 2023.3 | 1,087 | 1,660 | 831 | 3,082 | 1,515 | 2,528 | 2,453 | 43 | — |
